Fahrplan Helsinki<->Tallinn
10.1.-13.5.2022
Helsinki → Tallinn
Abfahrt | Ankunft | Wochentag | Schiff |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mo-Sa | Star |
10.30 | 12.30 | jeder Tag | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | jeder Tag | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | jeder Tag | Megastar |
18.30 | 22.00 | jeder Tag | Silja Europa / Victoria I |
19.30 | 21.30 | jeder Tag | Star |
22.30 | 00.30 | Mo-Fr, So | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Abfahrt | Ankunft | Wochentag | Schiff |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mo-Sa | Megastar |
10.30 | 12.30 | jeder Tag | Star |
12.30 | 16.00 | jeder Tag | Silja Europa/ Victoria I |
13.30 | 15.30 | jeder Tag | Megastar |
16.30 | 18.30 | jeder Tag | Star |
19.30 | 21.30 | jeder Tag | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mo-Fr, So | Star |
Abweichungen
Schiff | Datum |
Abfahrt |
Ankunft |
---|---|---|---|
Silja Europa Charter |
7.5.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |
Silja Europa Charter |
17.5.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |
Silja Europa Charter |
22.5.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |
Silja Europa | 20.7.2022 | Tal 10:00 Hel 15:30 |
Hel 13:00 Tal 18:30 |
Megastar/Star | 20.7.2022 21.7.2022 |
Hel 23:30 Tal 01:30 |
Tal 01:45 Hel 03:30 |
Silja Europa Charter |
13.9.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |